Valori Nutrizionali Caffè
Informazioni nutrizionali medi per GR di prodotto
Caffè Corto / Lungo
| | 7gr |
Descrizione | Unità | Caffè |
Energia | kj | 60,32 |
Energia | kcal | 14,24 |
Grassi | gr | <0,02 |
Saturi | gr | <0,004 |
Monoinsaturi | gr | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 |
Colesterolo | mg | 0 |
Carboidrati | gr | 3,07 |
Zuccheri | gr | 0,044 |
Fibra Alimentare | gr | 0,548 |
Proteine | gr | 0,196 |
Sali | gr | 0,007 |
Caffeina | mg | 15 |
Caffè Macchiato
| | 7 gr | 3 gr | |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Totale |
Energia | kj | 0,58 | 46,53 | 47,11 |
Energia | kcal | 0,14 | 10,98 | 11,12 |
Grassi | gr | 0,012 | 0,045 | 0,057 |
Saturi | gr | 0,006 | 0,027 | 0,033 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 1,62 | 1,62 |
Zuccheri | gr | 0 | 1,62 | 1,62 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,008 | 1,02 | 1,028 |
Sali | gr | 0,98 | 0,03 | 1,01 |
Caffeina | mg | 15 | 0 | 15 |
Cappuccino
| | 7 gr | 6 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 0,58 | 93,6 | 75 | 169,18 |
Energia | kcal | 0,14 | 21,96 | 18 | 40,1 |
Grassi | gr | 0,012 | 0,09 | 0,19 | 0,292 |
Saturi | gr | 0,006 | 0,054 | 0,12 | 0,18 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 3,24 | 3,25 | 6,49 |
Zuccheri | gr | 0 | 3,24 | 3,1 | 6,34 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,008 | 2,04 | 0,455 | 2,503 |
Sali | gr | 0,98 | 0,06 | 0,04 | 1,08 |
Caffeina | mg | 15 | 0 | 0 | 15 |
Cappuccino Cioccolato
| | 7 gr | 6 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 0,58 | 93,6 | 75 | 169,18 |
Energia | kcal | 0,14 | 21,96 | 18 | 40,1 |
Grassi | gr | 0,012 | 0,09 | 0,19 | 0,292 |
Saturi | gr | 0,006 | 0,054 | 0,12 | 0,18 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 3,24 | 3,25 | 6,49 |
Zuccheri | gr | 0 | 3,24 | 3,1 | 6,34 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,008 | 2,04 | 0,455 | 2,503 |
Sali | gr | 0,98 | 0,06 | 0,04 | 1,08 |
Caffeina | mg | 15 | 0 | 0 | 15 |
Latte Macchiato
| | 7 gr | 6 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 0,58 | 93,6 | 75 | 169,18 |
Energia | kcal | 0,14 | 21,96 | 18 | 40,1 |
Grassi | gr | 0,012 | 0,09 | 0,19 | 0,292 |
Saturi | gr | 0,006 | 0,054 | 0,12 | 0,18 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 3,24 | 3,25 | 6,49 |
Zuccheri | gr | 0 | 3,24 | 3,1 | 6,34 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,008 | 2,04 | 0,455 | 2,503 |
Sali | gr | 0,98 | 0,06 | 0,04 | 1,08 |
Caffeina | mg | 15 | 0 | 0 | 15 |
Caffè Cioccolato
| | 7 gr | 6 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 0,58 | 93,6 | 75 | 169,18 |
Energia | kcal | 0,14 | 21,96 | 18 | 40,1 |
Grassi | gr | 0,012 | 0,09 | 0,19 | 0,292 |
Saturi | gr | 0,006 | 0,054 | 0,12 | 0,18 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 3,24 | 3,25 | 6,49 |
Zuccheri | gr | 0 | 3,24 | 3,1 | 6,34 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,008 | 2,04 | 0,455 | 2,503 |
Sali | gr | 0,98 | 0,06 | 0,04 | 1,08 |
Caffeina | mg | 15 | 0 | 0 | 15 |
Valori Nutrizionali Ginseng
Informazioni nutrizionali medi per GR di prodotto
Caffè Corto / Lungo
| | 13 gr |
Descrizione | Unità | Ginseng |
Energia | kj | 249,08 |
Energia | kcal | 59,54 |
Grassi | gr | 1,95 |
Saturi | gr | 0,065 |
Monoinsaturi | gr | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 |
Colesterolo | mg | 0 |
Carboidrati | gr | 10,27 |
Zuccheri | gr | 5,59 |
Fibra Alimentare | gr | 0 |
Proteine | gr | 0,195 |
Sali | gr | 0,0065 |
Caffeina | mg | 0,0156 |
Caffè Macchiato
| | 13 gr | 3 gr | |
Descrizione | Unità | Ginseng | Latte | Totale |
Energia | kj | 249,08 | 46,53 | 295,61 |
Energia | kcal | 59,54 | 10,98 | 70,52 |
Grassi | gr | 1,95 | 0,045 | 1,9995 |
Saturi | gr | 0,065 | 0,027 | 0,092 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 10,27 | 1,62 | 11,89 |
Zuccheri | gr | 5,59 | 1,62 | 7,21 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,195 | 1,02 | 1,215 |
Sali | gr | 0,0065 | 0,03 | 1,0365 |
Caffeina | mg | 0,0156 | 0 | 0,0156 |
Cappuccino
| | 13 gr | 6 gr | |
Descrizione | Unità | Ginseng | Latte | Totale |
Energia | kj | 249,08 | 93,6 | 342,68 |
Energia | kcal | 59,54 | 21,96 | 81,5 |
Grassi | gr | 1,95 | 0,09 | 2,04 |
Saturi | gr | 0,065 | 0,054 | 0,119 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 10,27 | 3,24 | 13,51 |
Zuccheri | gr | 5,59 | 3,24 | 8,83 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,195 | 2,04 | 2,235 |
Sali | gr | 0,0065 | 0,06 | 0,0665 |
Caffeina | mg | 0,0156 | 0 | 0,0156 |
Cappuccino Cioccolato
| | 13 gr | 6 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Ginseng | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 249,08 | 93,6 | 75 | 417,68 |
Energia | kcal | 59,54 | 21,96 | 18 | 99,55 |
Grassi | gr | 1,95 | 0,09 | 0,19 | 2,23 |
Saturi | gr | 0,065 | 0,054 | 0,12 | 0,239 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 10,27 | 3,24 | 3,25 | 16,76 |
Zuccheri | gr | 5,59 | 3,24 | 3,1 | 11,93 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,195 | 2,04 | 0,455 | 2,69 |
Sali | gr | 0,0065 | 0,06 | 0,04 | 0,1065 |
Caffeina | mg | 0,0156 | 0 | 0 | 0,0156 |
Latte Macchiato
| | 13 gr | 7 gr | |
Descrizione | Unità | Ginseng | Latte | Totale |
Energia | kj | 249,08 | 108,57 | 357,65 |
Energia | kcal | 59,54 | 25,62 | 85,16 |
Grassi | gr | 1,95 | 0,105 | 2,055 |
Saturi | gr | 0,065 | 0,063 | 0,128 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 10,27 | 3,78 | 14,05 |
Zuccheri | gr | 5,59 | 3,78 | 9,37 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,195 | 2,38 | 2,575 |
Sali | gr | 0,0065 | 0,07 | 0,0765 |
Caffeina | mg | 0,0156 | 0 | 0,0156 |
Caffè Cioccolato
| | 13 gr | 3 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Ginseng | Cioccolato | |
Energia | kj | 249,08 | 45 | 294,08 |
Energia | kcal | 59,54 | 10,8 | 70,34 |
Grassi | gr | 1,95 | 0,114 | 2,064 |
Saturi | gr | 0,065 | 0,072 | 0,137 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 10,27 | 1,95 | 12,22 |
Zuccheri | gr | 5,59 | 1,86 | 7,45 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,195 | 0,273 | 0,468 |
Sali | gr | 0,0065 | 0,024 | 0,0305 |
Caffeina | mg | 0,0156 | 0 | 0,0156 |
Informazioni nutrizionali medi per GR di prodotto
Caffè Corto / Lungo
| | 4 gr |
Descrizione | Unità | Caffè |
Energia | kj | 60,32 |
Energia | kcal | 14,24 |
Grassi | gr | <0,02 |
Saturi | gr | <0,004 |
Monoinsaturi | gr | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 |
Colesterolo | mg | 0 |
Carboidrati | gr | 3,07 |
Zuccheri | gr | 0,044 |
Fibra Alimentare | gr | 0,548 |
Proteine | gr | 0,196 |
Sali | gr | 0,007 |
Caffeina | mg | 0 |
Caffè Macchiato
| | 4 gr | 3 gr | |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Totale |
Energia | kj | 60,32 | 46,53 | 106,85 |
Energia | kcal | 14,24 | 10,98 | 25,22 |
Grassi | gr | < 0,02 | 0,045 | 0,045 |
Saturi | gr | < 0,004 | 0,027 | 0,027 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 3,07 | 1,62 | 4,69 |
Zuccheri | gr | 0,044 | 1,62 | 1,664 |
Fibra Alimentare | gr | 0,548 | 0 | 0,548 |
Proteine | gr | 0,196 | 1,02 | 1,216 |
Sali | gr | 0,007 | 0,03 | 0,037 |
Caffeina | mg | 0 | 0 | 0 |
Cappuccino
| | 4 gr | 6 gr | |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Totale |
Energia | kj | 60,32 | 93,6 | 153,92 |
Energia | kcal | 14,24 | 21,96 | 36,2 |
Grassi | gr | <0,02 | 0,09 | 0,09 |
Saturi | gr | <0,004 | 0,054 | 0,054 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 3,07 | 3,24 | 3,284 |
Zuccheri | gr | 0,044 | 3,24 | 3,284 |
Fibra Alimentare | gr | 0,548 | 0 | 0,548 |
Proteine | gr | 0,196 | 2,04 | 2,236 |
Sali | gr | 0,007 | 0,06 | 0,067 |
Caffeina | mg | 0 | 0 | 0 |
Cappuccino Cioccolato
| | 3 gr | 4 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 60,32 | 93,6 | 75 | 228,92 |
Energia | kcal | 14,24 | 21,96 | 18 | 54,2 |
Grassi | gr | <0,02 | 0,09 | 0,19 | 0,28 |
Saturi | gr | <0,004 | 0,054 | 0,12 | 0,174 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 3,07 | 3,24 | 3,25 | 9,56 |
Zuccheri | gr | 0,044 | 3,24 | 3,1 | 6,384 |
Fibra Alimentare | gr | 0,548 | 0 | 0 | 0,548 |
Proteine | gr | 0,196 | 2,04 | 0,455 | 2,691 |
Sali | gr | 0,007 | 0,06 | 0,04 | 0,107 |
Caffeina | mr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latte Macchiato
| | 4 gr | 7 gr | |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Totale |
Energia | kj | 60,32 | 108,57 | 168,89 |
Energia | kcal | 14,24 | 25,62 | 39,86 |
Grassi | gr | <0,02 | 0,105 | 0105 |
Saturi | gr | <0,004 | 0,063 | 0,063 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 3,07 | 3,78 | 6,85 |
Zuccheri | gr | 0,044 | 3,78 | 3,824 |
Fibra Alimentare | gr | 0,548 | 0 | 0,548 |
Proteine | gr | 0,196 | 2,38 | 2,576 |
Sali | gr | 0,007 | 0,07 | 0,077 |
Caffeina | mg | 0 | 0 | 0 |
Caffè Cioccolato
| | 4 gr | 3 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Cioccolato | |
Energia | kj | 60,32 | 45 | 105,32 |
Energia | kcal | 14,24 | 10,8 | 25,04 |
Grassi | gr | <0,02 | 0,114 | 0,114 |
Saturi | gr | <0,004 | 0,072 | 0,072 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 3,07 | 1,95 | 5,02 |
Zuccheri | gr | 0,044 | 1,86 | 1,904 |
Fibra Alimentare | gr | 0,548 | 0 | 0,548 |
Proteine | gr | 0,196 | 0,273 | 0,469 |
Sali | gr | 0,007 | 0,024 | 0,031 |
Caffeina | mg | 0 | 0 | 0 |
Informazioni nutrizionali medi per GR di prodotto
Caffè Corto/Lungo
| | 1,4 gr |
Descrizione | Unità | Caffè |
Energia | kj | 0,014 |
Energia | kcal | 0,056 |
Grassi | gr | <0,001 |
Saturi | gr | <0,001 |
Monoinsaturi | gr | 0 |
Polinsaturi | gr | 0,001 |
Colesterolo | mg | 0 |
Carboidrati | gr | 0 |
Zuccheri | gr | 0 |
Fibra Alimentare | gr | 0 |
Proteine | gr | 0,0014 |
Sali | gr | 0 |
Caffeina | mg | <1 |
Caffè Macchiato
| | 1,4 gr | 3 gr | |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Totale |
Energia | kj | 0,014 | 46,53 | 46,544 |
Energia | kcal | 0,056 | 10,98 | 11,036 |
Grassi | gr | <0,001 | 0,027 | 0,027 |
Saturi | gr | <0,001 | 0,027 | 0,027 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0,001 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 1,62 | 1,62 |
Zuccheri | gr | 0 | 1,62 | 1,62 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,0014 | 1,02 | 1,0214 |
Sali | gr | 0 | 0,03 | 0,03 |
Caffeina | mg | <1 | 0 | <1 |
Cappuccino
| | 1,4 gr | 6 gr | |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Totale |
Energia | kj | 0,014 | 93,6 | 93,614 |
Energia | kcal | 0,056 | 21,96 | 22,016 |
Grassi | gr | <0,001 | 0,09 | 0,09 |
Saturi | gr | <0,001 | 0,054 | 0,054 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | <0,001 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 3,24 | 3,24 |
Zuccheri | gr | 0 | 3,24 | 3,24 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,0014 | 2,04 | 2,0414 |
Sali | gr | 0 | 0,06 | 0,06 |
Caffeina | mg | <1 | 0 | <1 |
Cappuccino Cioccolato
| | 1,4 gr | 6 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 0,014 | 93,6 | 75 | 168,614 |
Energia | kcal | 0,056 | 21,96 | 18 | 40,016 |
Grassi | gr | <0,001 | 0,09 | 0,19 | 0,28 |
Saturi | gr | <0,001 | 0,054 | 0,12 | 0,174 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | <0,001 | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 3,24 | 3,25 | 6,49 |
Zuccheri | gr | 0 | 3,24 | 3,1 | 6,34 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,0014 | 2,04 | 0,455 | 2,4964 |
SALI | gr | 0 | 0,06 | 0,04 | 0,1 |
Caffeina | mg | <1 | 0 | 0 | <1 |
Latte Macchiato
| | 1,4 gr | 7 gr | |
Descrizione | Unità | Caffè | Latte | Totale |
Energia | kj | 0,014 | 108,57 | 108,584 |
Energia | kcal | 0,056 | 25,62 | 25,676 |
Grassi | gr | <0,001 | 0,105 | 0,105 |
Saturi | gr | <0,001 | 0,063 | 0,063 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | <0,001 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 3,78 | 3,78 |
Zuccheri | gr | 0 | 3,78 | 3,78 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,0014 | 2,38 | 2,3814 |
Sali | gr | 0 | 0,07 | 0,07 |
Caffeina | mg | <1 | 0 | <1 |
Caffè Cioccolato
| | 1,4 gr | 3 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Caffè | Cioccolato | |
Energia | kj | 0,014 | 45 | 45,014 |
Energia | kcal | 0,056 | 10,8 | 10,856 |
Grassi | gr | <0,001 | 0,114 | 0,114 |
Saturi | gr | <0,001 | 0,072 | 0,072 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | <0,001 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 0 | 1,95 | 1,95 |
Zuccheri | gr | 0 | 1,86 | 1,86 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,0014 | 0,273 | 0,2744 |
Sali | gr | 0 | 0,024 | 0,024 |
Caffeina | mg | <1 | 0 | <1 |
Valori Nutrizionali Altre Bevande
Informazioni nutrizionali medi per GR di prodotto
Cioccolato
| | 20 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Cioccolato | |
Energia | kj | 300 | 300 |
Energia | kcal | 72 | 72 |
Grassi | gr | 0,76 | 0,76 |
Saturi | gr | 0,48 | 0,48 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 13 | 13 |
Zuccheri | gr | 12,4 | 12,4 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | 1,82 | 1,82 |
Sali | gr | 0,16 | 0,16 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Cioccolato Forte
| | 22 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Cioccolato | |
Energia | kj | 330 | 330 |
Energia | kcal | 79,2 | 79,2 |
Grassi | gr | 0,83 | 0,83 |
Saturi | gr | 0,53 | 0,53 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 14,3 | 14,3 |
Zuccheri | gr | 13,6 | 13,6 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | 2 | 2 |
Sali | gr | 0,17 | 0,17 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Cioccolato con Latte
| | 20 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Cioccolato | Latte | |
Energia | kj | 300 | 77,55 | 377,55 |
Energia | kcal | 72 | 18,3 | 90,3 |
Grassi | gr | 0,76 | 0,075 | 0,0835 |
Saturi | gr | 0,48 | 0,045 | 0,525 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 13 | 2,7 | 15,7 |
Zuccheri | gr | 12,4 | 2,7 | 15,1 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 1,82 | 1,7 | 3,52 |
Sali | gr | 0,16 | 0,05 | 0,21 |
Caffeina | mr | 0 | 0 | 0 |
Latte con Cioccolato
| | 7 gr | 15 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Latte | Cioccolato | |
Energia | kj | 108,57 | 225 | 333,57 |
Energia | kcal | 25,62 | 54 | 79,62 |
Grassi | gr | 0,105 | 0,57 | 0,0675 |
Saturi | gr | 0,063 | 0,36 | 0,423 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 3,78 | 9,75 | 13,53 |
Zuccheri | gr | 3,78 | 9,3 | 13,08 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 2,38 | 1,36 | 3,74 |
Sali | gr | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
Caffeina | mr | 0 | 0 | 0 |
Latte
| | 8 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Latte | |
Energia | kj | 124 | 124/td> |
Energia | kcal | 29,2 | 29,2 |
Grassi | gr | 0,12 | 0,12 |
Saturi | gr | 0,072 | 0,072 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 4,32 | 4,32 |
Zuccheri | gr | 4,32 | 4,32 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | 2,72 | 2,72 |
Sali | gr | 0,08 | 0,08 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Thè al Limone
| | 12 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Thè Limone | |
Energia | kj | 198 | 198 |
Energia | kcal | 46,8 | 46,8 |
Grassi | gr | 0 | 0 |
Saturi | gr | 0 | 0 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 11,5 | 11,5 |
Zuccheri | gr | 11,4 | 11,4 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | <0,06 | 0 |
Sali | gr | 0,16 | 0,16 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Thè ai Frutti di Bosco
| | 12 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Thè Frutti di Bosco | |
Energia | kj | 198 | 198 |
Energia | kcal | 45,6 | 45,6 |
Grassi | gr | 0 | 0 |
Saturi | gr | 0 | 0 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 11,5 | 11,5 |
Zuccheri | gr | 11,2 | 11,2 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | <0,06 | 0 |
Sali | gr | 0 | 0 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Thè alla Menta
| | 12 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Thè Menta | |
Energia | kj | 198 | 198 |
Energia | kcal | 46,6 | 46,6 |
Grassi | gr | 0 | 0 |
Saturi | gr | 0 | 0 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 11,6 | 11,6 |
Zuccheri | gr | 11,4 | 11,4 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | <0,06 | 0 |
Sali | gr | 0,03 | 0,03 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Camomilla al Limone
| | 12 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Camomilla | |
Energia | kj | 200 | 200 |
Energia | kcal | 47 | 47 |
Grassi | gr | 0 | 0 |
Saturi | gr | 0 | 0 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 11,5 | 11,7 |
Zuccheri | gr | 11,4 | 11,7 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | 1,82 | 0 |
Sali | gr | 0,16 | 0,00 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Nocciolino
| | 12 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Nocciola | |
Energia | kj | 228,1 | 228,1 |
Energia | kcal | 54,1 | 54,1 |
Grassi | gr | 1,51 | 1,51 |
Saturi | gr | 1,39 | 1,39 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 9,6 | 9,6 |
Zuccheri | gr | 6,6 | 6,6 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,48 | 0,48 |
Sali | gr | 0,002 | 0,002 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Nocciolino Macchiato
| | 12 gr | 3 gr | |
Descrizione | Unità | Nocciola | Latte | Totale |
Energia | kj | 228,1 | 46,53 | 274,63 |
Energia | kcal | 54,1 | 10,98 | 65,08 |
Grassi | gr | 1,51 | 0,045 | 1,555 |
Saturi | gr | 1,39 | 0,027 | 1,417 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 9,6 | 1,62 | 11,22 |
Zuccheri | gr | 6,6 | 1,62 | 8,22 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,48 | 1,02 | 1,5 |
Sali | gr | 0,002 | 0,03 | 0,032 |
Caffeina | mr | 0 | 0 | 0 |
Nocciolino Cappuccino
| | 12 gr | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Nocciola | Latte | |
Energia | kj | 228,1 | 77,55 | 303,65 |
Energia | kcal | 54,1 | 18,3 | 72,4 |
Grassi | gr | 1,51 | 0,075/td> | 1,585 |
Saturi | gr | 1,39 | 0,045 | 1,435 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 9,6 | 2,7 | 12,3 |
Zuccheri | gr | 6,6 | 2,7 | 9,3 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 | 0 |
Proteine | gr | 0,48 | 1,7 | 2,18 |
Sali | gr | 0,002 | 0,05 | 0,052 |
Caffeina | mr | 0 | 0 | 0 |
Ginger Honey Light
| | 4 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Ginger Honey Light | |
Energia | kj | 67,7 | 67,7 |
Energia | kcal | 15,9 | 15,9 |
Grassi | gr | <0,5 | 0 |
Saturi | gr | 0,002 | 0,002 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 3,92 | 3,92 |
Zuccheri | gr | 3,88 | 3,88 |
Fibra Alimentare | gr | 0 | 0 |
Proteine | gr | <0,5 | 0 |
Sali | gr | 0,004 | 0,004 |
Caffeina | mr | 0 | 0 |
Ginger Honey Strong
| | 5 gr | Totale |
Descrizione | Unità | Ginger Honey Strong | |
Energia | kj | 84,7 | 84,7 |
Energia | kcal | 19,9 | 19,9 |
Grassi | gr | <0,5 | 0 |
Saturi | gr | 0,01 | 0,01 |
Monoinsaturi | gr | 0 | 0 |
Polinsaturi | gr | 0 | 0 |
Colesterolo | mg | 0 | 0 |
Carboidrati | gr | 4,9 | 4,9 |
Zuccheri | gr | 4,85 | 4,85 |
